Categoria
Bici tascabile Sonlink 200cc 250cc 2023
2023 SONLINK 200CC 250CC POCKET BIKE Jiangmen Sonlink Motorcycle Co., Ltd. Sonlink ha costruito la sua reputazione all'e
Informazioni basilari.
Modello numero. | SL200GY-4 |
Certificazione | CCC, CEE, CE, COC, EPA |
Cilindrata | <250cc |
Modalità di frenata | Freni a disco anteriori e posteriori |
Metodo di raffreddamento | Aria condizionata |
Intervallo di anni | Dopo il 2010 |
Condizione | Nuovo |
Consumo di carburante | 2,3 l/100 km |
Altezza da terra (mm) | 300 mm |
Sistema di avvio | Avviamento elettrico+Kick Start |
Massimo. Coppia | 14,5/5000 |
Colore | Facoltativo |
Pacchetto di trasporto | CKD/SKD |
Specifica | 2115*940*1130 |
Marchio | Sonlink |
Origine | Jiangmen Guangdong |
Codice SA | 87112040 |
Capacità produttiva | 200000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
BICI DA TASCA SONLINK 200CC 250CC 2023
Descrizione del prodotto |